Tag |
Uhrzeit |
Platz | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Mo | 15:00-21:00 | TR+H+D30 | |||||||
19:00-20:30 | |||||||||
Di | 15:00-21:00 | TR | |||||||
17:30-19:00 | D60 | ||||||||
18:00-19:30 | 2.H50 | ||||||||
19:00-20:30 | 1.H50 | ||||||||
Mi | 15:00-21:00 | TR+D50 | |||||||
18:00-19:30 | H40 | D40 | |||||||
19:30-21:00 | H30 | ||||||||
Do | 15:00-21:00 | TR+D | |||||||
18:00-19:30 | H55 | H65 | |||||||
Fr | 14:00-20:00 | TR | |||||||
15:00–16:30 | H70 | ||||||||
18:00–19:30 | H | ||||||||
Sa | 10:00-14:00 | TR | |||||||
TR = Jugendtraining, Tenniskurse Erwachsene und Mannschaftstraining mit Trainer |